- ホーム
- 施工実績
施工実績
当社は、主に販売店様からご依頼をいただき、太陽光発電システム、オール電化、蓄電池の設置工事を行っております。年間400件以上の豊富な実績と確かな技術で販売店様から高い信頼をいただいております。
施工会社をお探しの販売店様は、是非ご相談ください。
豊富な施工実績の中から一部をご紹介します。
2024年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2024年8月 | 埼玉県I様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置・IH設置 |
2024年8月 | 栃木県K様邸 | 太陽光発電システム 蓄電池 |
2024年8月 | 茨城県H様邸 | 太陽光発電システム |
2024年7月 | 埼玉県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置・蓄電池 |
2024年7月 | 千葉県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2024年7月 | 千葉県M様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2024年6月 | 栃木県H様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池 |
2024年6月 | 埼玉県F様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池 |
2024年6月 | 群馬県A様邸 | 蓄電池システム設置 |
2024年5月 | 埼玉県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置・IH設置 |
2024年5月 | 東京都A様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2024年5月 | 千葉県M様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2024年5月 | 東京都S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2024年4月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2024年4月 | 栃木県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2024年3月 | 栃木県S様邸 | エコキュート・蓄電池システム設置 |
2024年3月 | 群馬県N様邸 | 蓄電池システム設置 |
2024年2月 | 埼玉県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2024年2月 | 栃木県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2024年1月 | 埼玉県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2024年1月 | 茨城県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2023年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2023年12月 | 栃木県K様邸 | 蓄電池システム・エコキュート設置 |
2023年12月 | 群馬県I様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年11月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年11月 | 栃木県W様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2023年10月 | 茨城県H様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年10月 | 千葉県I様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2023年9月 | 茨城県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年9月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2023年8月 | 埼玉県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年8月 | 茨城県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年7月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2023年7月 | 栃木県F様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年6月 | 千葉県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2023年6月 | 埼玉県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2023年5月 | 群馬県I様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年5月 | 千葉県D様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年4月 | 茨城県H様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2023年4月 | 埼玉県A様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年3月 | 栃木県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2023年3月 | 千葉県S様邸 | 蓄電池システム・エコキュート設置 |
2023年2月 | 埼玉県F様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2023年2月 | 群馬県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2023年1月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2023年1月 | 栃木県T様邸 | 蓄電池システム設置 |
2022年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2022年12月 | 千葉県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年12月 | 群馬県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年11月 | 埼玉県F様邸 | エコキュート・蓄電池システム設置 |
2022年11月 | 千葉県I様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2022年10月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2022年10月 | 茨城県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2022年9月 | 群馬県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年9月 | 栃木県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2022年8月 | 埼玉県H様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年8月 | 群馬県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年7月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年7月 | 茨城県E様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年6月 | 埼玉県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年6月 | 群馬県O様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年5月 | 栃木県I様邸 | 蓄電池システム設置 |
2022年5月 | 群馬県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年4月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2022年4月 | 茨城県B様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年3月 | 栃木県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2022年3月 | 埼玉県O様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年2月 | 群馬県F様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年2月 | 埼玉県H様邸 | 蓄電池システム・エコキュート設置 |
2022年1月 | 埼玉県O様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2022年1月 | 神奈川県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2021年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2021年12月 | 埼玉県H様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2021年12月 | 茨城県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2021年11月 | 神奈川県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2021年11月 | 茨城県N様邸 | 蓄電池システム設置 |
2021年10月 | 群馬県U様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2021年10月 | 千葉県N様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年9月 | 神奈川県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年9月 | 栃木県K様邸 | 蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年8月 | 千葉県A様邸 | 蓄電池システム設置 |
2021年8月 | 神奈川県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年7月 | 神奈川県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年7月 | 群馬県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年6月 | 埼玉県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年6月 | 神奈川県E様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年5月 | 千葉県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2021年5月 | 栃木県H様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2021年4月 | 群馬県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年4月 | 埼玉県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年3月 | 埼玉県M様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・IHクッキングヒーター設置 |
2021年3月 | 栃木県W様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年2月 | 神奈川県I様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2021年2月 | 埼玉県A様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2021年1月 | 茨城県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート設置 |
2021年1月 | 群馬県O様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2020年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2020年12月 | 栃木県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年12月 | 埼玉県H様邸 | 蓄電池システム設置 |
2020年11月 | 栃木県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年11月 | 茨城県T様邸 | 蓄電池システム設置 |
2020年10月 | 群馬県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年10月 | 栃木県K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年9月 | 埼玉県F様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年9月 | 栃木県F様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年8月 | 群馬県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年8月 | 千葉県M様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・IHクッキングヒーター設置 |
2020年7月 | 群馬県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年7月 | 東京都K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2020年6月 | 群馬県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年6月 | 埼玉県T様邸 | 蓄電池システム設置 |
2020年5月 | 群馬県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年5月 | 茨城県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2020年4月 | 栃木県M様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年4月 | 千葉県H様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年3月 | 東京都K様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年3月 | 群馬県I様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年2月 | 千葉県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2020年2月 | 栃木県M様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2020年1月 | 千葉県A様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2020年1月 | 茨城県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置置 |
2019年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2019年12月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年12月 | 千葉県O様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年11月 | 千葉県O様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年11月 | 群馬県D様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年10月 | 千葉県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年10月 | 埼玉県O様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年9月 | 東京都S様邸 | エコキュート・蓄電池システム設置 |
2019年9月 | 千葉県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年8月 | 東京都M様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2019年8月 | 群馬県A様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年7月 | 群馬県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年7月 | 千葉県Y様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2019年6月 | 茨城県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年6月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年5月 | 群馬県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年5月 | 千葉県O様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2019年4月 | 栃木県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年4月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年3月 | 東京都T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年3月 | 群馬県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年2月 | 千葉県H様邸 | エコキュート・蓄電池システム設置 |
2019年2月 | 茨城県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2019年1月 | 群馬県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2019年1月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2018年12月 | 群馬県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年12月 | 千葉県T様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2018年11月 | 茨城県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年11月 | 栃木県S様邸 | エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄電池システム設置 |
2018年10月 | 埼玉県N様邸 | エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄電池システム設置 |
2018年10月 | 東京都K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年9月 | 群馬県O様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年9月 | 埼玉県M様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・蓄電池システム設置 |
2018年8月 | 千葉県M様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2018年8月 | 茨城県I様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年7月 | 埼玉県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2018年7月 | 埼玉県A様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年6月 | 栃木県K様邸 | エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄電池システム設置 |
2018年6月 | 茨城県N様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年5月 | 茨城県M様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2018年5月 | 埼玉県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年4月 | 群馬県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年4月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2018年3月 | 栃木県Y様邸 | エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄電池システム設置 |
2018年3月 | 茨城県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年2月 | 埼玉県K様邸 | エコキュート・蓄電池システム設置 |
2018年2月 | 茨城県S様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2018年1月 | 栃木県M様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2018年1月 | 千葉県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年施工実績(抜粋)
施工年月 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|
2017年12月 | 茨城県Y様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2017年11月 | 群馬県N様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2017年11月 | 埼玉県M様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年10月 | 千葉県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年10月 | 栃木県S様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年9月 | 茨城県N様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2017年9月 | 埼玉県Y様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年8月 | 群馬県H様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年8月 | 東京都K様邸 | エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年7月 | 千葉県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年7月 | 埼玉県O様邸 | 太陽光発電システム・蓄電池システム設置 |
2017年6月 | 埼玉県A様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年6月 | 群馬県U様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年5月 | 群馬県T様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート設置 |
2017年5月 | 栃木県M様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2017年4月 | 群馬県Y様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年4月 | 埼玉県S様邸 | 蓄電池システム設置 |
2017年3月 | 千葉県O様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年3月 | 栃木県I様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2017年2月 | 千葉県K様邸 | 太陽光発電システム・エコキュート・IHクッキングヒーター設置 |
2017年2月 | 埼玉県S様邸 | 蓄電池システム設置 |
2017年1月 | 埼玉県A様邸 | 太陽光発電システム設置 |
2017年1月 | 埼玉県N様邸 | 野立て太陽光発電システム設置 |
対応エリア
埼玉県・群馬県・茨城県・栃木県と東京・千葉の一部地域
その他地域はお問い合わせください
株式会社そうでん
- 住所
- 〒340-0211
埼玉県久喜市上内
1156-4(地図)
- TEL
- 0480-57-0200
- フリーダイヤル
- 0120-667-020
- 受付時間
- 9:00~18:00
- 電気工事業
- 埼玉県知事登録
第70205号
太陽光発電施工資格
シャープ/東芝/三菱/パナソニック/長州産業/カナディアン/ソーラーフロンティア/ハンファQセルズジャパン/サンテックパワー/ネクストエナジー